Education Facts & Statistics
cccoe fingertip facts 2025-2026
cccoe fingertip facts 2025-2026![]()
cccoe fingertip facts 2025-2026
K-12 ENROLLMENT BY DISTRICT
K-12 ENROLLMENT BY DISTRICT![]()
K-12 ENROLLMENT BY DISTRICT
The following figures were gathered from CDE's Data Quest, for the 2024-2025 school year.
The information on this page was last updated on December 23, 2025.
| DISTRICT | DISTRICT ENROLLMENT | NUMBER OF SCHOOLS |
| Acalanes | 5,425 | 6 |
| Antioch | 16,199 | 29 |
| Brentwood | 10,049 | 12 |
| Byron | 2,182 | 5 |
| Canyon | 68 | 1 |
| John Swett | 1,198 | 4 |
| Knightsen | 648 | 2 |
| Lafayette | 3,235 | 6 |
| Liberty | 8,228 | 6 |
| Martinez | 3,787 | 10 |
| Moraga | 1,805 | 4 |
| Mt. Diablo | 30,163 | 53 |
| Oakley | 5,131 | 9 |
| Orinda | 2,594 | 5 |
| Pittsburg | 10,666 | 14 |
| San Ramon Valley | 28,615 | 37 |
| Walnut Creek | 3,603 | 7 |
| SBE - John Henry High | 333 | 1 |
| West Contra Costa | 29,284 | 62 |
| Office of Education | 6,048 | 13 |
| TOTAL | 169,261 | 286 |
ENROLLMENT BY ETHNIC GROUP
ENROLLMENT BY ETHNIC GROUP![]()
ENROLLMENT BY ETHNIC GROUP
| GROUP | NUMBER OF STUDENTS | PERCENTAGE |
| American Indian | 467 | 0.3% |
| Asian | 25,132 | 14.8% |
| Pacific Islander | 1,027 | 0.6% |
| Filipino | 7,021 | 4.1% |
| Hispanic | 65,410 | 38.6% |
| African American | 13,227 | 7.8% |
| White | 40,676 | 24.0% |
| Two or More Races | 13,228 | 7.8% |
| Not Reported | 3,073 | 1.8% |
| TOTAL | 169,261 | 99.8% |
TEACHERS IN CONTRA COSTA COUNTY
TEACHERS IN CONTRA COSTA COUNTY![]()
TEACHERS IN CONTRA COSTA COUNTY
| Approximate number of teachers | 7,311 |
| Average teacher's salary in CC County | $96,063 |
| Average California teacher's salary | $101,084 |
| (Figures are from 2023-24) |
EXPENSE OF EDUCATION PER ADA (AVERAGE DAILY ATTENDANCE)
IN CONTRA COSTA COUNTY
IN CONTRA COSTA COUNTY
EXPENSE OF EDUCATION PER ADA (AVERAGE DAILY ATTENDANCE)
IN CONTRA COSTA COUNTY![]()
EXPENSE OF EDUCATION PER ADA (AVERAGE DAILY ATTENDANCE)
IN CONTRA COSTA COUNTY
IN CONTRA COSTA COUNTY
| DISTRICT TYPE | TOTAL |
| Elementary Districts | $16,866 |
| High School Districts | $18,573 |
| Unified Districts | $20,366 |
| Countywide | $19,562 |
| Statewide | $20,281 |
OTHER COUNTY STATISTICS
OTHER COUNTY STATISTICS![]()
OTHER COUNTY STATISTICS
| Free & Reduced-Priced Meals (Countywide) | 75,675 (44.7%) |
| English Learners | 27,195 (16.1%) |
| Foster Youth | 436 |
| Students with Disabilities | 24,659 (14.6%) |
| Population (2025 estimate) | 1,158,225 |
| Land | 715.94 sq. miles |
| With over 169,261 public school students, Contra Costa County has the 11th largest student population among California's 58 counties. |
STATE STATISTICS
STATE STATISTICS![]()
STATE STATISTICS
| Population estimate (2025) | 39,529,000 |
| Number of Counties | 58 |
| Number of School Districts | 1,015 |
| Number of Public Schools | 9,985 |
| Number of Private Schools | 2,958 |
| Number of Charter Schools | 1,279 |
| Number of students in public schools | 5,806,221 |
NUMBER OF SCHOOL DISTRICTS IN CONTRA COSTA COUNTY
NUMBER OF SCHOOL DISTRICTS IN CONTRA COSTA COUNTY![]()
NUMBER OF SCHOOL DISTRICTS IN CONTRA COSTA COUNTY
| DISTRICT TYPES | TOTAL |
| Unified | 7 |
| Elementary | 9 |
| High School | 2 |
| TOTAL | 18 |
|
Largest school district (2024-2025) with 30,163 students: Mt. Diablo Unified School District
Smallest school district (2024-2025) with 68 students: Canyon |
CATEGORIES OF PUBLIC SCHOOLS
CATEGORIES OF PUBLIC SCHOOLS![]()
CATEGORIES OF PUBLIC SCHOOLS
| Adult | 8 |
| Alternative | 11 |
| Continuation | 10 |
| Community Day | 2 |
| Elementary | 163 |
| High | 34 |
| Intermediate/Middle | 44 |
| Juvenile Court | 1 |
| K-12 | 3 |
| Preschool | 5 |
| Special Education | 5 |
| Total: | 286 |
HISTORY OF K-12 PUBLIC SCHOOL ENROLLMENTS
HISTORY OF K-12 PUBLIC SCHOOL ENROLLMENTS![]()
HISTORY OF K-12 PUBLIC SCHOOL ENROLLMENTS
| YEAR | TOTAL |
| 2006-07 | 166,102 |
| 2007-08 | 166,772 |
| 2008-09 | 166,958 |
| 2009-10 | 166,519 |
| 2010-11 | 168,228 |
| 2011-12 | 169,394 |
| 2012-13 | 171,418 |
| 2013-14 | 173,020 |
| 2014-15 | 174,802 |
| 2016-17 | 177,370 |
| 2017-18 | 177,770 |
| 2018-19 | 177,940 |
| 2019-20 | 178,406 |
| 2020-21 | 173,021 |
| 2021-22 | 169,604 |
| 2022-23 | 169,225 |
| 2023-24 | 169,394 |
| 2024-25 | 169,261 |
PRIVATE SCHOOL ENROLLMENTS
PRIVATE SCHOOL ENROLLMENTS![]()
PRIVATE SCHOOL ENROLLMENTS
| 2024-2025 | |
| Percentage of students in private schools | 8.8% |
| Total enrollment in private schools | 14,925 |